Parure noire et caractéristiques premium. Démarrez le Milwaukee-Eight® 114 V-Twin pour vivre des voyages qui vous sembleront toujours trop courts.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2430 mm |
Hauteur de selle | 663 mm |
Hauteur de selle, à vider | 695 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 173 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids (à l’expédition) | 371 kg |
Poids (en marche) | 386.91 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double 2-1-2 noir avec silencieux fuselés |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 160 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3250 |
Puissance du moteur | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Prodigy noir brillant |
Roues, type arrière | Prodigy noir brillant |
Roues, type style optionnel | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, feu de croisement, clignotants, pression d'huile basse, point mort, diagnostics moteur, batterie, régulateur de vitesse, haut-parleurs, accessoires, système de sécurité, rapport engagé, avertissement niveau de carburant, ABS, autonomie restante, témoin d'anti-brouillard/ phares auxiliaires |
Instruments | Instrumentation assortie à chaque moto. L'instrumentation inclut : compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé et voyants de clignotants plus grands |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran TFT couleurs |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Système BOOM 6,5 pouces de série |
Spécifications des écouteurs (si installés) | 16 à 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
Langues | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Vivid Black |
Black Denim |
Gunship Gray |
White Sand Pearl |
Reef Blue/Vivid Black |
Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |