Volez des regards avec une moto cruiser à fourche avant inclinée, débordant de chrome. Jetez un coup d'œil à la 2023 Breakout®.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 370 mm |
Hauteur de selle | 650 mm |
Hauteur de selle, à vider | 665 mm |
Garde au sol | 115 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 34 |
Arrière | 145 mm |
Empattement | 1695 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B21,63H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 240/40R18,79V,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 296 kg |
Poids (en marche) | 309.80 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 117 |
Alésage | 103,5 mm |
Course | 114,3 mm |
Cylindrée | 1 923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2 superposé. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 168 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Puissance du moteur | 102 CH / 76 kW @ 5020 tr/min |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 26.8 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 26.8 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 135 g/km CO2 |
Roues, type avant | Noir brillant, à 26 rayons en aluminium coulé |
Roues, type arrière | Noir brillant, à 26 rayons en aluminium coulé |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche télescopique 49 mm, valve à double effet, té en aluminium, ressorts à deux positions |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché. Course de 43 mm, réglage de précharge hydraulique sans outil |
Freins, Type | Disques flottants à 7 bâtons dédoublés, noirs à l'avant et à l'arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Phare à LED, feux de croisement et de route avec éclairage Signature, dispositif Bullet à LED sur tous les feux arrière et les clignotants, lampes incandescentes Bullet |
Instruments | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Baja Orange |
Black Denim |