Un Bobber dépouillé et boosté, avec un style typique de l'après-guerre. Il offre la puissance et le son du Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twin qui vous touche au cœur et vous propulse dans l'avenir. Vite.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 320 mm |
Hauteur de selle | 655 mm |
Hauteur de selle, à vider | 680 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 157 mm |
Empattement | 1630 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90B19,57H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 13.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 291 kg |
Poids (en marche) | 297 kg |
Type de pneu | Série Dunlop™ Harley-Davidson, carcasse diagonale à flancs noirs à l’avant et à l’arrière |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1745 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement Shotgun 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 149 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3000 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 28.5 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km |
Roues, type avant | Annihilator, argent, aluminium coulé |
Roues, type arrière | Annihilator, argent, aluminium coulé |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche télescopique 49 mm, valve à double effet, té en aluminium, ressorts à deux positions |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché. Course de 43 mm, réglage de précharge par came |
Freins, Type | Disques pleins à expansion uniforme |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feu de croisement, feux de route et feux de position Signature, lampes incandescentes Bullet |
Instruments | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |